����������-������� ������������ ��� ���������
��� ��� ������������ ��������� �����
� 01.01.2017 �. �� 23.11.2017 �.
� | ������������ ������ | ���� ���. | ʳ��- ���� | ֳ�� | ���� |
1 | ���������� ����������� ���������� | 1 | 277500,00 | 277500,00 | |
2 | ������ | 1 | 199009,75 | 199009,75 | |
3 | ��������� ��������������� ������ | �� | 1 | 19960,00 | 19960,00 |
4 | ���� ������ | �� | 50 | 3,50 | 175,00 |
5 | ���� ���� (5�) | �� | 8 | 12,00 | 96,00 |
6 | ���������� ���� (1�) | �� | 10 | 22,02 | 220,20 |
7 | ���� ��� ����� ������ | � | 60 | 11,18 | 670,80 |
8 | ���������� | �� | 24 | 1104,42 | 26506,08 |
9 | ����� | �� | 232 | - | 3264,35 |
10 | ������� �������� (9 ��) | �� | 10 | 95,94 | 959,40 |
11 | ��������� ���� | �� | 283 | 4,50 | 1273,50 |
12 | ����� | �/�� | 20,16,8 | - | 948,84 |
13 | ������ ����������� | �� | 138 | - | 420,50 |
������ |
531004,42 |