| ��������� ��� ������������ ��������� ����� | |||||||
| � ��� ��������� � 1 ���� 2019 �. �� 31 ������ 2019 �. | |||||||
| � ������� ������ | |||||||
| 1.������ �������� ��������� ����� | 400 000 | ||||||
| 2.������������ ����������� ���������� | 445 000 | ||||||
| 3. ������ ���������� ������ | 250 000 | ||||||
| �� �������� ���������� ���� | |||||||
| ������������ | ���� | ʳ�-���� | |||||
| 1 | ��������� ����������� | 91680 | 1 | ||||
| 2 | ������ ������� 'Candy' | 10605,11 | 1 | ||||
| 3 | ������ �������� 'Candy' | 15110,78 | 1 | ||||
| 4 | ����������� ������ ����� | 8250 | 1 | ||||
| 5 | ���� ���������� | 475,14 | 1 | ||||
| 6 | ������������ | 4275,08 | 7 | ||||
| 7 | ����������� | 7835,08 | 12 | ||||
| 8 | ����� ������� | 4332 | 1 | ||||
| 9 | �������� ����� � ����.���� | 184 | 2 | ||||
| 10 | ����������'��������� | 3690 | 1 | ||||
| 11 | ������� � ������� | 9023,43 | 12 | ||||
| 12 | ������� ������������ | 229,2 | 1 | ||||
| 13 | ��������� ��� ������ | 2578,8 | 1 | ||||
| 14 | ����� ��������� | 174 | 3 | ||||
| 15 | ������� ������� | 252 | 3 | ||||
| 16 | ������ ������� �������� | 1039,2 | 8 | ||||
| 17 | ������ ��� ����������� ���� | 2361 | 1 | ||||
| 18 | ̳�-�������� | 19467 | 1 | ||||
| 19 | ������� ������ | 5910,3 | 1 | ||||
| 20 | ����� ��� ������ | 400 | 5 | ||||
| 21 | ����������� | 8290,2 | 2 | ||||
| 22 | ϳ����� | 405 | 5 | ||||
| 23 | ����� ������� � �������� | 78090 | 30 | ||||
| 24 | ��� ����������� | 2828,76 | 1 | ||||
| 25 | ������� | 3231 | 1 | ||||
| 26 | ������� ������� | 2778 | 1 | ||||
| 27 | ���������� � ������. | 1427,1 | 1 | ||||
| 28 | ������ | 3477 | 2 | ||||
| 29 | ������� ������, ��������. | 1443 | 1 | ||||
| 30 | ������� ������ �������. | 5076 | 1 | ||||
| 31 | ������� ���������� | 213,6 | 1 | ||||
| 32 | ��������� | 560 | 2 | ||||
| 33 | ��������� ���. | 1100 | 2 | ||||
| 34 | ����� ��� �������� 0,25 �� | 890 | 5 | ||||
| 35 | ����� ��� �������� 0,50 �� | 1045 | 5 | ||||
| 36 | ���� � ����.��. | 1524 | 2 | ||||
| 37 | ������ ����������� | 188 | 2 | ||||
| 38 | ������� | 2004 | 1 | ||||
| 39 | Գ���� �������. | 2100 | 1 | ||||
| 40 | ������� 500 �� | 200 | 4 | ||||
| 41 | ������ | 237 | 3 | ||||
| 42 | ����� ��� ��������� ����. | 1750 | 10 | ||||
| 43 | ����'���� | 11850 | 1 | ||||
| 318579,78 | |||||||
| ������������ | ���� | ʳ�-���� | |||||
| 1 | ����� ������� | 550 | 100 � | ||||
| 2 | ����� ����������� | 630 | 21 | ||||
| 3 | ѳ�� ������� | 1638 | 350 �� | ||||
| 4 | ������� ������� | 884,71 | 1 | ||||
| 5 | ������� | 884,7 | 1 | ||||
| 6 | ������� ��� ���� | 155,16 | 2 | ||||
| 7 | ³��� ����������� | 838,8 | 12 | ||||
| 8 | ����� ������ | 149,4 | 15 | ||||
| 9 | ������ ���� ��������� ���. | 1380 | 5 | ||||
| 10 | ������ ���� ��������� ������� | 1320 | 5 | ||||
| 11 | ���� ��������� | 5057,3 | 1504 | ||||
| 12 | ������ ��� ����� 120 � | 314,4 | 8 ����. | ||||
| 13 | ������ ��� ����� 160 � | 230,4 | 8 ����. | ||||
| 14 | ������ ��� ����� 60 � | 460,8 | 16 ����. | ||||
| 15 | ������� ����������� | 93,6 | 12 | ||||
| 16 | ��������� ������� ����. | 138 | 10 | ||||
| 17 | �������� ������� �� | 1683 | 187 ����. | ||||
| 18 | ������ ������ � ��������� | 1012,5 | 25 | ||||
| 19 | ������ ��� ��� ��. ����� | 930 | 25 | ||||
| 20 | ������ ��� ����� 35 � | 129,6 | 8 | ||||
| 21 | ������� �������� | 4668,3 | 117 �� | ||||
| 22 | ��������-������� | 1821 | 1 | ||||
| 23 | ����� ������ � ����� | 1296 | 12 | ||||
| 24 | �������� ��������������� | 328,5 | 15 | ||||
| 25 | ����� � ������ � �������� | 892,5 | 25 | ||||
| 26 | ������ ��� �������� ���������� | 855,54 | 2 | ||||
| 27 | ������ 'Leifheit' | 1920 | 4 | ||||
| 28 | ��������� ������ | 431,64 | 6 | ||||
| 29 | 30693,85 | ||||||



