
№ | Найменування товару | Один вим. | Кіль- кість | Ціна | Сума |
1 | Обладнання спортивного майданчика | 1 | 277500,00 | 277500,00 | |
2 | Паркан | 1 | 199009,75 | 199009,75 | |
3 | Придбання снігоприбиральної машини | шт | 1 | 19960,00 | 19960,00 |
4 | Мило дитяче | шт | 50 | 3,50 | 175,00 |
5 | Крем мило (5л) | шт | 8 | 12,00 | 96,00 |
6 | Господарче мило (1л) | шт | 10 | 22,02 | 220,20 |
7 | Засіб для миття посуду | л | 60 | 11,18 | 670,80 |
8 | Світильники | шт | 24 | 1104,42 | 26506,08 |
9 | Посуд | шт | 232 | - | 3264,35 |
10 | Порошок пральний (9 кг) | шт | 10 | 95,94 | 959,40 |
11 | Туалетний папір | шт | 283 | 4,50 | 1273,50 |
12 | Фарба | л/шт | 20,16,8 | - | 948,84 |
13 | Шкільна документація | шт | 138 | - | 420,50 |
Всього |
531004,42 |